deportista | peso | piezas | barco A | barco B | general |
Juan Carlos | 5788 | 35 | 1º | 1º | |
Nacho | 3960 | 22 | 2º | 3º | |
Francisco | 3158 | 11 | 3º | 5º | |
Alberto | 2328 | 17 | 4º | 7º | |
Adolfo | 4486 | 24 | 1º | 2º | |
Mario | 1970 | 22 | 2º | 4º | |
José Manuel | 1910 | 14 | 3º | 6º | |
Serafín | 1548 | 12 | 4º | 8º |
REPRESENTAN AL CLUB EN EL CAMPEONATO PROVINCIAL LOS SEGUNDOS CLASIFICADOS DE CADA BARCO
1 comentario:
Congratulations a Mario y Nacho.
Que pena lo de Adolfo y Juan Carlos, quizas para el año lo haceis peor y tambien podeis ir al provincial.
un saludo.
Frank.
Publicar un comentario